Інсектицид Актор, 1.4 г
Короткі характеристики
- Бренд: Сімейний Сад, Україна
Замовлення Мінімальна сума замовлення 200 грн
Безкоштовна доставка на замовлення на суму більше, ніж 800 грн, вагою до 3 кг
Оплата cплачуйте зручним способом: картою онлайн або готівкою при отриманні
Доставка по всій території України Новою поштою, Укрпоштою, іншими службами доставки
Актор - інсектицид широкого спектру дії проти багатьох шкідників (близько 100 видів).
Переваги препарату:
- Висока ефективність не залежить від погодних умов – діє при температурі від +15.
- Дія препарату починається через 15 хв після внесення, максимальна ефективність досягається через 2 години.
- Знищує широкий спектр ґрунтових і сисних шкідників, а також таких, що ведуть прихований спосіб життя.
- Препарат забезпечує тривалий захисний період (до 30-ти діб) за рахунок стійкості діючої речовини.
- Завдяки високій розчинності діючої речовини у воді, препарат ефективний при крапельному зрошенні та замочуванні розсади.
Застосування препарату Актор:
Культура | Шкідливі об’єкти | Норми витрати | Спосіб та строки обробки |
Картопля | Колорадський жук, дротяники | 1,4 г на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Томати, огірки,баклажани, перець солодкий | Колорадський жук, попелиці, цикадки | 1,4 г на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Яблуня, персик | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, плодовий пильщик, попелиці | 1,4 г на 5л води | Обприскування в період вегетації |
Цукровий буряк | Довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця, піщаний мідляк | 1,4 г на 5-7 л води на 1,5-2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Капуста, хміль | Попелиці | 1,4 г на 5-7 л води на 1,5-2 сотки | Обприскування в період вегетації |
Квіти | Комплекс сисних і гризучих шкідників | 1,4 г на 2-5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Суниця; Полуниця, суниця,малина, смородина, агрус | Личинки хрущів, дротяники, кравчик-головач, капустянки, піщаний мідляк; Комплекс сисних і гризучих шкідників (в тому числі оленка волохата, попелиці та ін.) | 1,4 г на 0,7-1л води на 20 рослин; 1,4 г на 2-5 л води на 1 сотку | Полив під корінь; Обприскування в період вегетації |
Груша, вишня, слива, абрикос, алича, виноград | Комплекс сисних і гризучих шкідників | 1,4 г на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
Томати, перець солодкий, баклажани, капуста (розсада), тютюн | Ґрунтові шкідники, колорадський жук, хрестоцвіті блішки, попелиці | 1,4 г на 0,7-1 л води на 250 рослин | Замочування розсади |
Термін очікування: картопля, овочі — 20 днів; яблуня, капуста — 14 днів. Максимальна кратність обробок для овочів – 1, для бобових та плодових – 2.
Швидкість дії – протягом 15-ти хвилин годин, тривалість захисної дії – 3-4 тижні. Строк останньої обробки до збирання врожаю – овочеві, плодові, ягоди – 20 днів.